Od 2007 roku Nasz Klub jest organizatorem Międzynarodowego Turnieju Taekwon-do z cyklu Masters Mazovia Cup. Jest to turniej, w którym mogą startować zawodnicy nie tylko reprezentujący nasz kraj, ale również nacje z całego świata. Turniej jest już na stałe wpisany w harmonogram wielkich imprez ujętych przez Polski Związek Taekwon-do ITF. Kolejna edycja już 1 grudnia 2013roku.
VIII Międzynarodowy Turniej Masters Mazovia Cup 2014
21-22.11.2014 r., Ciechanów
| KLASYFIKACJA GENERALNA KLUBÓW | wyniki ![]() |
| KLASYFIKACJA – SENIORZY STARSI | wyniki ![]() |
| KLASYFIKACJA – SENIORZY KUP | wyniki ![]() |
| KLASYFIKACJA – SENIORZY DAN | wyniki ![]() |
| KLASYFIKACJA – JUNIORZY KUP | wyniki ![]() |
| KLASYFIKACJA – JUNIORZY DAN | wyniki ![]() |
VII Międzynarodowy Turniej Masters Mazovia Cup 2013
01.12.2013 r., Ciechanów
| KLASYFIKACJA GENERALNA KLUBÓW | wyniki ![]() |
| KLASYFIKACJA – SENIORZY STARSI | wyniki ![]() |
| KLASYFIKACJA – SENIORZY KUP | wyniki ![]() |
| KLASYFIKACJA – SENIORZY DAN | wyniki ![]() |
| KLASYFIKACJA – JUNIORZY KUP | wyniki ![]() |
| KLASYFIKACJA – JUNIORZY DAN | wyniki ![]() |
VI Międzynarodowy Turniej Masters Mazovia Cup 2012
24.11.2012 r., Ciechanów
| KLASYFIKACJA GENERALNA SENIORÓW | wyniki ![]() |
| KLASYFIKACJA GENERALNA | wyniki ![]() |
| KLASYFIKACJA GENERALNA JUNIORÓW | wyniki ![]() |
| Lista miejsc medalowych – SENIORZY stopnie uczniowskie | wyniki |
| Lista miejsc medalowych SENIORZY stopnie mistrzowskie | wyniki |
| Lista miejsc medalowych – JUNIOR stopnie uczniowskie | wyniki |
| Lista miejsc medalowych – JUNIORZY stopnie mistrzowskie | wyniki |
V Międzynarodowy Turniej Taekwon-Do Masters Mazovia Cup
Ciechanów- 25-26.11.2011r.
| KLASYFIKACJA GENERALNA SENIORÓW | wyniki ![]() |
| Lista miejsc medalowych przeprowadzonych konkurencji | wyniki ![]() |
| KLASYFIKACJA Klubów Seniorzy KUP | wyniki ![]() |
| KLASYFIKACJA Klubów Seniorzy DAN | |
| KLASYFIKACJA Klubów Juniorzy | wyniki ![]() |
| Lista miejsc medalowych – SENIORZY stopnie uczniowskie | wyniki ![]() |
| Lista miejsc medalowych SENIORZY | wyniki ![]() |
| Lista wszystkich przeprowadzonych konkurencji – JUNIOR | wyniki ![]() |
| Lista miejsc medalowych – JUNIORZY | wyniki ![]() |
